215 permisos de la CRE
La Constitución NO VALE NADA para la CRE, misma que sigue entregando el patrimonio nacional al capital privado, nacional y extranjero.
Para la burocracia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no hay razones ni Constitución que valgan. Como si nada pasara, se siguen otorgando permisos para la generación eléctrica privada. Actualmente, están vigentes 215 permisos en las diversas modalidades. Del 24 de octubre al 19 de diciembre de 2002, se otorgaron 22 permisos más. Todo esto, mediante acciones inconstitucionales. La mayoría de los permisos entraron de inmediato en operación, se construyeron previamente confiados en la anuencia de la Comisión. Los siguientes son datos de la propia CRE.
Permiso Núm. |
Permisionario |
Capacidad MW |
Fecha de otorgamiento |
Estado Actual |
---|---|---|---|---|
E/194/EXP/02 | AES Mérida III, S. de R.L. de C.V. | 15.00 | 24/10/02 | En Operación |
E/195/COG/02 | TRATIMEX, S.A. de C.V. | 75.09 | 07/11/02 | En Construcción |
E7196/AUT/02 | COMIFRAL, S.A. de C.V. (Planta Coatzacoalcos) | 0.90 | 07/11/02 | En Operación |
E/197/AUT/02 | FRASYR, S.A. de C.V. (Planta Chihuahua) | 1.21 | 07/11/02 | En Operación |
E/198/AUT/02 | FRASYR, S.A. de C.V. (Planta Mazatlán) | 0.69 | 07/11/02 | En Operación |
E/199/AUT/02 | FRASYR, S.A. de C.V. (Planta Perinorte) | 0.87 | 07/11/02 | En Operación |
E/200/AUT/02 | COMIFRAL, S.A. de C.V. (Planta Tuxtla Gutiérrez) | 0.69 | 14/11/02 | En Operación |
E/201/AUT/02 | COMIFRAL, S.A. de C.V. (Planta Villahermosa) | 0.69 | 14/11/02 | En Operación |
E/202/AUT/02 | COMIFRAL, S.A. de C.V. (Planta Poza Rica) | 0.57 | 14/11/02 | En Operación |
E/203AUT/02 | COMIFRAL, S.A. de C.V. (Planta Tapachula) | 0.72 | 14/11/02 | En Operación |
E/204/AUT/02 | FRASYR, S.A. de C.V. (Planta Monterrey Centro) | 0.94 | 14/11/02 | En Operación |
E/205/AUT/02 | FRASYR, S.A. de C.V. (Planta Veracruz) | 0.64 | 14/11/02 | En Operación |
E/206/AUT/02 | FRASYR, S.A. de C.V. (Planta Acapulco) | 0.95 | 14/11/02 | En Operación |
E/207/AUT/02 | Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Acoxpa) | 1.52 | 27/11/02 | En Operación |
E/208/AUT/02 |
Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Perisur) | 2.04 | 27/11/02 | En Operación |
E/209/AUT/02 | Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Satélite) | 1.57 | 27/11/02 | En Operación |
E/210/AUT/02 | Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Insurgentes) | 2.56 | 27/11/02 | En Operación |
E/211/AUT/02 | Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Centro) | 1.01 | 27/11/02 | En Operación |
E/212/AUT/02 | Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Polanco) | 2.55 | 27/11/02 | En Operación |
E/213/AUT/02 | Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Santa Fe) | 1.82 | 27/11/02 | En Operación |
E/214/AUT/02 |
FRASYR, S.A. de C.V. (Planta Guadalajara) |
1.01 | 13/12/02 | En Operación |
E/215/AUT/02 | GENERMEX, S.A. de C.V. | 125.41 | 19/12/02 |
Por Iniciar Obras |
TOTAL | 238.45 |
Fuente : www.cre.gob.mx. EXP, exportación; COG, cogeneración y AUT autoabastecimiento.