Activismo privatizador de la CRE
11 nuevos permisos privados para Importación
La privatización eléctrica furtiva empezó con permisos pequeños y muy pequeños. Al momento (31 de enero de 2004) van 254 permisos privados otorgados inconstitucionalmente por la Comisión Reguladora de Energía. La capacidad efectiva autorizada asciende a 20 mil Megawatts (MW). El 34% de la capacidad instalada total en el país ya es privada. La situación se aproxima peligrosamente a la prenacionalización eléctrica; el proceso desnacionalizador es acelerado.
Ya están en operación los 11 nuevos permisos, todos en Baja California, para importar energía eléctrica. Para las transnacionales es muy simple, un día solicitan el permiso mismo que se otorga casi de inmediato y, una semana después, ya están en operación. Además, el negocio es más que atractivo: las transnacionales no invierten NADA, no construyen NINGUNA obra; obtenido el permiso de la CRE, simplemente utilizan las líneas de transmisión de la Red Eléctrica Nacional y se acabó.
Lo dice la propia CRE. “La energía eléctrica importada por las 11 empresas permisionarias ... será proporcionada por Sempra Energy Solutions, con domicilio en Estados Unidos de América, a través de las líneas de transmisión propiedad de la Comisión Federal de Electricidad” (Fuentes: infoCRE, nov-dic 2003, Año 6, No. 6, www.cre.gob.mx).
Permisos recientes de importación de energía eléctrica
Permisionario | Permiso No. | Fecha de otorgamiento | Capacidad, MW | Fecha de entrada en operación |
---|---|---|---|---|
Fábrica de Papel San Francisco S.A. de C.V | E/276/IMP/2003 | 04/11/03 | 11.30 | 12/11/03 |
Fevisa Industrial S.A. de C.V. | E/277/IMP/2003 | 04/11/03 | 7.46 | 12/11/03 |
Sony de Mexicali S.A. de C.V. | E/278/IMP/2003 | 04/11/03 | 3.24 | 12/11/03 |
Pims S.A. de C.V. | E/279/IMP/2003 | 04/11/03 | 4.50 | 12/11/03 |
Rheem Mexicali S. de R.L. de C.V. | E/281/IMP/2003 | 18/11/03 | 2.21 | 02/12/03 |
Bimbo S.A. de C.V. Planta Mexicali | E/282/IMP/2003 | 27/11/03 | 3.24 | 11/12/03 |
Compañía Siderúrgica California S.A. de C.V. | E/283/IMP/2003 | 27/11/03 | 7.50 | 11/12/03 |
Wabash Technologies de México S. de R.L. de C.V. | E/284/IMP/2003 | 27/11/03 | 3.62 | 11/12/03 |
Kwang Sung Electronics México S.A. de C.V. | E/285/IMP/2003 | 27/11/03 | 2.83 | 11/12/03 |
Thompson Displays Mexicana S.A. de C.V. | E/286/IMP/2003 | 27/11/03 | 19.00 | 11/12/03 |
Skyworks Solutions S.A de C.V. | E/287/IMP/2003 | 04/12/03 | 5.46 | 18/12/03 |
TOTAL | 70.36 MW |
Se trata de 70.36MW, cantidad pequeña comparada con la capacidad eléctrica instalada total de la CFE (aproximadamente 35 mil MW) y la capacidad total instalada privada (aproximadamente 20 mil MW). Sin embargo, así empezó la privatización eléctrica furtiva, con permisos muy pequeños. A la fecha son 254 permisos privados vigentes, en sus diversas modalidades que implican el 34% de la capacidad instalada total a nivel nacional. Esto significa una alta capacidad instalada y de generación privadas, así como un enorme negocio.
Capacidad de los permisos privados al 31 de enero de 2004
Modalidad | Capacidad instalada, MW | Capacidad de generación, GWh | Inversión, millones USD |
---|---|---|---|
Generación | 17,679.92 | 112,277.06 | 12,313.310 |
Importación | 161.54 | 460.37 | 0.460 |
Exportación | 2,186.37 | 15,581.40 | 15.581 |
TOTALES | 20,027.83 | 128,318.82 | 12,329.352 |
¡Alto a la desnacionalización eléctrica!
¡Derogación de las reformas eléctricas de 1992!
¡Desaparición de la CRE!